Wavin Ventiza FLOOR, l’unità di VMC compatta per installazioni a basamento o a parete!
Ventilazione efficiente e silenziosa per piccoli spazi: la nuova unità VMC Wavin Ventiza FLOOR, compatta e installabile a parete o basamento.

Wavin Italia è lieta di presentare Ventiza FLOOR, la nuova unità di Ventilazione Meccanica Controllata a doppio flusso con recuperatore di calore a elevata efficienza pensata per garantire un ricambio ottimale dell’aria in ambienti residenziali e non residenziali di piccole e medie superfici, rimuovendo gli inquinanti indoor e prevenendo i classici problemi di condensa e muffa che inevitabilmente danneggiano la struttura dell’immobile e compromettono la salute degli occupanti.
Estremamente compatta, con dimensioni della taglia più piccola di soli 788x621x595 millimetri (788x751x595 mm per quella intermedia e grande) e un peso di 41 chilogrammi, Ventiza FLOOR mantiene inalterate alcune delle peculiarità che hanno contraddistinto il successo di Ventiza HP. L’unità VMC è infatti dotata di ventilatori elettrici EC monofase a portata costante, che garantiscono ottime performance sul piano della silenziosità e del consumo elettrico, e filtri di emissione ed estrazione ISO ePM1 70% (secondo EN ISO 16890 – ex F7 secondo EN779).
Ventiza FLOOR si caratterizza per una struttura interna in polistirene ad alta densità ed è rivestita esternamente con un telaio autoportante in lamiera pre-verniciata bianca, oltre ad avere in dotazione quattro imbocchi circolari dal diametro di 160 millimetri per il collegamento alle canalizzazioni dell’aria. La cover estetica frontale, divisa in tre bande, è removibile per una facile manutenzione ordinaria e straordinaria. L’unità prevede un comando utente nero integrato nella cover, dotato di sensore di temperatura, umidità e qualità dell’aria, che permette di selezionare manualmente tre livelli di velocità preimpostate. L’elettronica della macchina gestisce inoltre automaticamente la funzione by-pass per il free cooling e la funzione antigelo.
Disponibile in tre diverse taglie, con portata dell’aria alla massima velocità che varia da 280 m3/h a 450 m3/h e con possibilità di optare per la scelta di uno scambiatore di calore sensibile o entalpico, Ventiza FLOOR garantisce la massima versatilità e può essere installata in due diverse configurazioni: a parete o a basamento (tramite un accessorio dedicato).
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.wavin.it.
Caratteristiche tecniche Ventiza FLOOR
Modello | Ventiza FLOOR 2028M | Ventiza FLOOR 2028Me | Ventiza FLOOR 2535M |
Portata d’aria alla veloctià massima (m3/h) | 300 | 280 | 380 |
Portata d’aria di riferimento (m3/h) | 210 | 200 | 266 |
Efficienza recupero termico* (%) | 85,9 | 74,1 | 86,5 |
Potenza sonora** (dB(A)) | 49 | 51 | 51 |
Livello di pressione sonora*** (dB(A)) | 30,5 | 32,5 | 32,5 |
Dimensioni (mm) | 788x621x595 | 788x621x595 | 788x751x595 |
Diametro condotti (mm) | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 41 | 42 | 45 |
Filtrazione aria di rinnovo e aria di espulsione | ePM1 70% (ex F7) | ePM1 70% (ex F7) | ePM1 70% (ex F7) |
Struttura | Autoportante in EPS rivestita in lamiera preverniciata esterna | Autoportante in EPS rivestita in lamiera preverniciata esterna | Autoportante in EPS rivestita in lamiera preverniciata esterna |
Isolamento interno | Isolamento in EPS | Isolamento in EPS | Isolamento in EPS |
Scambiatori di calore | Scambiatore sensibile in controcorrente in polipropilene | Scambiatore entalpico in controcorrente in polipropilene | Scambiatore sensibile in controcorrente in polipropilene |
Ventilatori | Ventilatori elettrici EC monofase a portata costante | Ventilatori elettrici EC monofase a portata costante | Ventilatori elettrici EC monofase a portata costante |
* (EN 13141-7:2010) aria rinnovo: 7°C / aria espulsione: 20°C 37% UR
** EN ISO 3741:2010 + EN 13141-7:2010
*** Pressione sonora calcolata con Q=2 (sorgente su piano), L=3m (Lp)
Caratteristiche tecniche Ventiza FLOOR
Modello | Ventiza FLOOR 2535Me | Ventiza FLOOR 3245M | Ventiza FLOOR 3245Me |
Portata d’aria alla veloctià massima (m3/h) | 350 | 450 | 450 |
Portata d’aria di riferimento (m3/h) | 245 | 315 | 315 |
Efficienza recupero termico* (%) | 78,1 | 85,8 | 74,4 |
Potenza sonora** (dB(A)) | 51 | 54 | 55 |
Livello di pressione sonora*** (dB(A)) | 32,5 | 35,5 | 36,5 |
Dimensioni (mm) | 788x751x595 | 788x751x595 | 788x751x595 |
Diametro condotti (mm) | 160 | 160 | 160 |
Peso (kg) | 46 | 46 | 47 |
Filtrazione aria di rinnovo e aria di espulsione | ePM1 70% (ex F7) | ePM1 70% (ex F7) | ePM1 70% (ex F7) |
Struttura | Autoportante in EPS rivestita in lamiera preverniciata esterna | Autoportante in EPS rivestita in lamiera preverniciata esterna | Autoportante in EPS rivestita in lamiera preverniciata esterna |
Isolamento interno | Isolamento in EPS | Isolamento in EPS | Isolamento in EPS |
Scambiatori di calore | Scambiatore entalpico in controcorrente in polipropilene | Scambiatore sensibile in controcorrente in polipropilene | Scambiatore entalpico in controcorrente in polipropilene |
Ventilatori | Ventilatori elettrici EC monofase a portata costante | Ventilatori elettrici EC monofase a portata costante | Ventilatori elettrici EC monofase a portata costante |
* (EN 13141-7:2010) aria rinnovo: 7°C / aria espulsione: 20°C 37% UR
** EN ISO 3741:2010 + EN 13141-7:2010
*** Pressione sonora calcolata con Q=2 (sorgente su piano), L=3m (Lp)